地区 | 项目挂牌 | 项目成交 | ||
挂牌数 | 挂牌金额(万元) | 成交数 | 成交金额(万元) | |
全市 | 4177 | 56,278.82 | 4820 | 60,205.09 |
常熟市 | 1115 | 6,798.61 | 1362 | 7,754.36 |
吴中区 | 809 | 14,273.28 | 1025 | 17,065.85 |
张家港市 | 601 | 10,903.74 | 780 | 14,055.71 |
相城区 | 598 | 4,547.42 | 702 | 4,169.42 |
吴江区 | 298 | 1,376.54 | 345 | 2,166.59 |
昆山市 | 504 | 6,801.57 | 320 | 3,835.17 |
太仓市 | 95 | 597.74 | 96 | 646.64 |
高新区 | 56 | 2,845.20 | 86 | 2,969.91 |
工业园区 | 73 | 3,235.52 | 77 | 6,666.57 |
姑苏区 | 18 | 354.2 | 25 | 782.91 |
苏州 | 10 | 4,545.00 | 2 | 91.96 |


苏州市农村产权交易信息服务平台
苏州市农村集体财产智慧监管平台