地区 | 项目挂牌 | 项目成交 | ||
挂牌数 | 挂牌金额(万元) | 成交数 | 成交金额(万元) | |
全市 | 4973 | 51,213.62 | 3856 | 39,012.04 |
常熟市 | 1903 | 15,381.99 | 1506 | 10,868.69 |
张家港市 | 713 | 11,425.41 | 538 | 9,505.32 |
相城区 | 693 | 5,494.13 | 515 | 2,602.32 |
吴中区 | 702 | 6,941.30 | 514 | 5,341.09 |
昆山市 | 456 | 5,935.09 | 336 | 4,650.49 |
太仓市 | 197 | 2,724.89 | 197 | 2,427.90 |
吴江区 | 213 | 984.09 | 170 | 711.73 |
高新区 | 45 | 660.2 | 35 | 581.16 |
工业园区 | 32 | 939.53 | 30 | 2,005.57 |
姑苏区 | 19 | 726.98 | 15 | 317.76 |
苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苏州市农村产权交易信息服务平台
苏州市农村集体财产智慧监管平台