地区 | 项目挂牌 | 项目成交 | ||
挂牌数 | 挂牌金额(万元) | 成交数 | 成交金额(万元) | |
全市 | 3516 | 36,762.20 | 3947 | 54,153.54 |
常熟市 | 1287 | 10,999.38 | 1628 | 24,413.09 |
吴中区 | 497 | 6,686.15 | 494 | 6,284.78 |
昆山市 | 659 | 5,354.27 | 445 | 5,063.48 |
相城区 | 209 | 2,053.60 | 388 | 3,655.98 |
张家港市 | 319 | 4,403.21 | 341 | 4,362.51 |
吴江区 | 226 | 2,261.40 | 268 | 2,984.60 |
太仓市 | 120 | 1,616.70 | 163 | 3,000.30 |
工业园区 | 130 | 1,653.94 | 149 | 2,609.40 |
姑苏区 | 35 | 396.58 | 45 | 1,242.17 |
高新区 | 31 | 1,033.85 | 26 | 537.22 |
苏州 | 3 | 303.13 | 0 | 0 |
苏州市农村产权交易信息服务平台
苏州市农村集体财产智慧监管平台